|
Тип устройства | Принтер |
Серия устройств | Фабрика печати Epson |
Теxнология печати | Струйная |
Область применения |
|
Назначение | Для печати цветных документов |
Функция копирования | Нет |
Функция сканирования | Нет |
Функция факса | Нет |
Цветность печати | Цветная |
Количество цветов | 4 |
Гарантия, мес | 12 месяцев или 15000 отпечатков (в зависимости от того, что наступит первым) |
Беспроводное подключение по Wi-Fi | Нет |
Сетевое подключение | Нет |
Поддержка iPrint | Нет |
Поддержка Email Print | Нет |
Поддержка Epson Connect | Нет |
Поддержка Wi-Fi Direct | Нет |
Поддержка Wi-Fi Direct Multi-NIC | Нет |
Поддержка SD Apps | Нет |
Wireless PictBridge | Нет |
Печать без ПК | Нет |
Тип расходных материалов | Встроенные емкости для чернил |
Максимальный формат | A4 |
Максимальное разрешение, dpi | 5760x1440 |
Печать фотографий | Да |
Печать на CD/DVD | Нет |
Печать на рулоне | Нет |
Минимальный объем капли, пл | 3 |
Печать без полей | есть |
Область печати, мм | 210x297 |
Максимальная скорость черно-белой печати A4 (драфт), стр/мин* | 27 |
Скорость черно-белой печати A4 (ISO), стр/мин** | 7 |
Максимальная скорость цветной печати A4 (драфт), стр/мин* | 15 |
Скорость цветной печати A4 (ISO), стр/мин** | 3.5 |
Автоматическая Двусторонняя печать (A4) | Нет |
Скорость печати цветной фотографии 10x15 см., сек*** | 69 |
Цветное копирование | Нет |
Устройство автоподачи оригиналов | Нет |
Подача бумаги стандартная, листов | 100 |
USB, тип B | Да |
Ethernet | Нет |
LPT | Нет |
FireWire | Нет |
Устройство для чтения карт памяти | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Поддержка карт памяти MMC | Нет |
Поддержка карт памяти Smart Media | Нет |
Поддержка карт памяти xD-Picture | Нет |
PictBridge | Нет |
Печать на фотобумаге | Да |
Печать на матовой бумаге | Да |
Печать на глянцевой бумаге | Да |
CD/DVD с печатающей поверхностью | Нет |
Печать на карточках | Да |
Печать на конвертах | Да |
Формат фотографий, см |
|
Минимальная плотность бумаги, г/м2 | 64 |
Максимальная плотность бумаги, г/м2 | 255 |
Тип чернил | водорастворимые |
Количество контейнеров | 4 |
Режим экономии тонера | Нет |
Ресурс стартового набора контейнеров, ч/б. страниц**** | 4000 |
Ресурс стартового набора контейнеров, цветных страниц**** | 6500 |
Ресурс 3-х контейнеров с голубыми, пурпуными и желтыми чернилами, цветных страниц**** | 7500 |
Ресурс контейнера с черными чернилами, ч/б страниц**** | 4500 |
Поддержка ОС |
|
ЖК-дисплей | Нет |
Сенсорная панель управления | Нет |
Потребляемая мощность (при работе), Вт | 10 |
Минимальная рабочая температура, Со | 10 |
Максимальная рабочая температура, Со | 35 |
Ширина, мм | 482 |
Глубина, мм | 222 |
Высота, мм | 130 |
Вес, кг | 2.7 |
Максимальная скорость печати | *Скорость печати измерена в режиме «драфт», подробности на сайте www.epson.eu/testing |
Скорость печати (ISO) | **Скорость печати документов A4 на простой бумаге измеряется на основе стандарта ISO/IEC 24734. |
Ресурс контейнеров с чернилами | ****Данные о ресурсе контейнеров Epson основаны на измерениях, сделанных по методологии компании Epson с использованием тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC , подробности на epson.ru |